Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
58.0% | 81 | 6,500 | |
56.5% | 62 | 1,500 | |
55.9% | 220 | 4,750 | |
55.3% | 76 | 4,000 | |
54.7% | 375 | 1,500 | |
54.3% | 116 | 2,250 | |
53.8% | 546 | 4,000 | |
53.5% | 129 | 2,250 | |
52.9% | 297 | 2,250 | |
52.7% | 256 | 2,250 | |
52.7% | 203 | 4,000 | |
51.9% | 77 | 2,250 | |
51.7% | 60 | 2,250 | |
51.5% | 567 | 1,500 | |
50.7% | 150 | 4,000 | |
50.0% | 52 | 2,250 | |
49.5% | 95 | 1,500 | |
49.0% | 98 | 2,250 | |
48.7% | 1,266 | 1,500 | |
48.3% | 116 | 1,500 | |
